Aktive Bots
Nur bereits verbesserte Strategien nehmen an der aktuellen Runde teil.
Alte Varianten sind aus der aktiven Ansicht entfernt.
Turbo, Pump.fun V2 und ungeprüfte Experimente dienen nicht mehr als laufende Kandidaten. Historische Daten bleiben im Hintergrund erhalten.
Der Brave
DCAKauft regelmäßig kleine Beträge und sitzt Rücksetzer aus.
+3 % Gewinnziel
Optimierung kann jetzt geprüft werden
Der Zocker
MomentumSpringt auf Coins auf, die gerade stark steigen.
Optimierung kann jetzt geprüft werden
Der Contrarian
Mean-ReversionKauft stark gefallene Coins in der Hoffnung auf Erholung.
Noch 18 Trades bis zur nächsten Optimierung
Der Zappler
DaytradeHandelt kurzfristige Kursausschläge, nie länger als ein paar Stunden.
Optimierung kann jetzt geprüft werden
Der Onchain
Onchain-MemecoinSpringt früh auf stark steigende Solana-Memecoins auf und nimmt den Gewinn bei rund +15 % mit.
Noch 23 Trades bis zur nächsten Optimierung
Der PumpFun Reclaim
Pullback/ReclaimKauft nicht mehr in den Pump, sondern erst nach einem kontrollierten Rücksetzer und bestätigter Erholung.
Noch 30 Trades bis zur nächsten Optimierung
Der Surfer
Trend/BreakoutReitet bestätigte SOL/EUR-Trends: 4h-Aufwärtstrend, EMA20 über EMA50 und ein 20h-Ausbruch müssen zusammenkommen.
Noch 16 Trades bis zur nächsten Optimierung
Der Ultimative
Adaptive Multi-StrategieWechselt je nach Marktphase zwischen Trend, Breakout, Pullback und kontrollierter Mean-Reversion.
Noch 1 Position bis zur nächsten Optimierung
Der Treppensteiger Signal
2× Signal GridHandelt nur bestätigte Aufwärtstrends, setzt 25 € je Stufe ein und pausiert nach einem Verlust 30 Tage.
Noch 20 Trades bis zur nächsten Optimierung
Wert-Verlauf, aktuell führt Der Ultimative mit 489.81 Euro. Alle Werte: Der Ultimative 489.81 Euro.
Noch keine Wert-Verlaufsdaten.
| Zeit | Bot | Coin | Seite | Betrag | Status | Ergebnis | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09., 18:34 | Der Zappler | DOGEEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -0,49 € | Details |
| 21.09., 18:28 | Der Zocker | XRPEUR | Kauf | 60,00 € | offen | — | Details |
| 21.09., 17:28 | Der Zocker | SHIBEUR | Kauf | 60,00 € | offen | — | Details |
| 21.09., 17:28 | Der Zocker | XBTEUR | Kauf | 60,00 € | offen | — | Details |
| 21.09., 17:08 | Der Zappler | PEPEEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -0,94 € | Details |
| 21.09., 16:58 | Der Zappler | SHIBEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -0,86 € | Details |
| 21.09., 16:28 | Der Zocker | POLEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | -2,33 € | Details |
| 21.09., 16:08 | Der Zappler | DOGEEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -0,90 € | Details |
| 21.09., 15:28 | Der Zocker | PEPEEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | +2,39 € | Details |
| 21.09., 14:28 | Der Zocker | DOGEEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | +0,42 € | Details |
| 21.09., 14:28 | Der Zocker | SOLEUR | Kauf | 60,00 € | offen | — | Details |
| 21.09., 14:13 | Der Zappler | PEPEEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | +5,62 € | Details |
| 21.09., 13:38 | Der Zappler | SUIEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -0,10 € | Details |
| 21.09., 13:33 | Der Zappler | LTCEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -0,86 € | Details |
| 21.09., 13:27 | Der Zocker | NEAREUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | -1,81 € | Details |
| 21.09., 12:07 | Der Zappler | POLEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -0,55 € | Details |
| 21.09., 09:56 | Der Zappler | DOGEEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -0,17 € | Details |
| 21.09., 09:56 | Der Zappler | DOTEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | +0,18 € | Details |
| 21.09., 09:41 | Der Zappler | PEPEEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -1,15 € | Details |
| 21.09., 09:06 | Der Zappler | XLMEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -0,42 € | Details |
| 21.09., 09:06 | Der Zappler | SOLEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | +0,86 € | Details |
| 21.09., 09:06 | Der Zappler | XRPEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -0,42 € | Details |
| 21.09., 07:46 | Der Zappler | SUIEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | +2,32 € | Details |
| 21.09., 05:00 | Der Zappler | SUIEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -0,51 € | Details |
| 21.09., 03:26 | Der Zocker | XLMEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | +1,86 € | Details |
| 21.09., 03:26 | Der Zocker | LINKEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | +0,24 € | Details |
| 21.09., 03:26 | Der Zocker | ADAEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | +1,87 € | Details |
| 21.09., 01:46 | Der Surfer | SOLEUR | Kauf | 91,38 € | offen | — | Details |
| 21.09., 01:14 | Der Zappler | AVAXEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -0,69 € | Details |
| 20.09., 23:26 | Der Zocker | NEAREUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | +0,46 € | Details |
| 20.09., 22:26 | Der Zocker | LTCEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | -1,02 € | Details |
| 20.09., 22:26 | Der Zocker | DOTEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | +0,88 € | Details |
| 20.09., 22:26 | Der Zocker | UNIEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | -1,36 € | Details |
| 20.09., 19:25 | Der Zocker | AVAXEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | -0,36 € | Details |
| 20.09., 18:48 | Der Zappler | NEAREUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | +1,12 € | Details |
| 20.09., 17:25 | Der Zocker | SUIEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | -0,97 € | Details |
| 20.09., 17:23 | Der Zappler | AVAXEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -0,99 € | Details |
| 20.09., 17:13 | Der Zappler | LTCEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -0,91 € | Details |
| 20.09., 17:13 | Der Zappler | DOTEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -0,90 € | Details |
| 20.09., 17:13 | Der Zappler | ADAEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -1,09 € | Details |
| 20.09., 17:13 | Der Zappler | SUIEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -1,08 € | Details |
| 20.09., 16:22 | Der Zappler | NEAREUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | +1,22 € | Details |
| 20.09., 16:04 | Der Treppensteiger Signal | ETHEUR | long | 25,00 € | geschlossen | +0,32 € | Details |
| 20.09., 16:02 | Der Ultimative | ETHEUR | Kauf | 22,52 € | offen | — | Details |
| 20.09., 16:02 | Der Ultimative | ETHEUR | Kauf | 22,52 € | geschlossen | +1,31 € | Details |
| 20.09., 15:01 | Der Zappler | AVAXEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | +0,23 € | Details |
| 20.09., 14:25 | Der Zocker | NEAREUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | +7,69 € | Details |
| 20.09., 14:01 | Der Zappler | NEAREUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -1,07 € | Details |
| 20.09., 07:24 | Der Zocker | AVAXEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | +2,49 € | Details |
| 20.09., 01:23 | Der Zocker | PEPEEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | -2,08 € | Details |
| 20.09., 01:04 | Der Zappler | AVAXEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -1,34 € | Details |
| 19.09., 21:23 | Der Zocker | AVAXEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | +4,75 € | Details |
| 19.09., 20:13 | Der Zappler | SUIEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -0,89 € | Details |
| 19.09., 19:28 | Der Zappler | PEPEEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -1,34 € | Details |
| 19.09., 19:08 | Der Zappler | FILEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -1,27 € | Details |
| 19.09., 17:13 | Der Zappler | AVAXEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -1,16 € | Details |
| 19.09., 17:03 | Der Zappler | PEPEEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -0,06 € | Details |
| 19.09., 16:22 | Der Zocker | POLEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | -1,48 € | Details |
| 19.09., 13:22 | Der Zocker | XLMEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | -2,27 € | Details |
| 19.09., 13:02 | Der Zappler | XLMEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | 0,00 € | Details |
| 19.09., 12:22 | Der Zocker | SOLEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | -1,69 € | Details |
| 19.09., 12:01 | Der Zappler | DOTEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -1,12 € | Details |
| 19.09., 11:11 | Der Zappler | SUIEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -0,87 € | Details |
| 19.09., 10:01 | Der Zappler | AVAXEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | +0,97 € | Details |
| 19.09., 09:01 | Der Zappler | UNIEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -1,12 € | Details |
| 19.09., 06:21 | Der Zocker | SUIEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | +2,05 € | Details |
| 19.09., 06:21 | Der Zocker | AVAXEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | +4,57 € | Details |
| 19.09., 05:21 | Der Zocker | ETHEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | -1,29 € | Details |
| 19.09., 04:21 | Der Zocker | XRPEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | -0,61 € | Details |
| 19.09., 03:20 | Der Zocker | UNIEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | -2,20 € | Details |
| 19.09., 02:20 | Der Zocker | APTEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | -0,55 € | Details |
| 19.09., 02:20 | Der Zocker | NEAREUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | -0,96 € | Details |
| 19.09., 02:14 | Der Zappler | AVAXEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -0,96 € | Details |
| 18.09., 20:03 | Der Zappler | POLEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -1,14 € | Details |
| 18.09., 15:12 | Der Zappler | XLMEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | +0,09 € | Details |
| 18.09., 15:12 | Der Zappler | XRPEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -0,95 € | Details |
| 18.09., 15:12 | Der Zappler | XBTEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -0,16 € | Details |
| 18.09., 15:02 | Der Zappler | SOLEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | +0,82 € | Details |
| 18.09., 11:01 | Der Zappler | UNIEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -1,78 € | Details |
| 18.09., 06:00 | Der Zappler | SUIEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | +0,41 € | Details |
| 18.09., 06:00 | Der Zappler | SOLEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -0,17 € | Details |
| 18.09., 04:54 | Der Zappler | ADAEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -0,16 € | Details |
| 18.09., 04:44 | Der Zappler | NEAREUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | +0,10 € | Details |
| 18.09., 04:09 | Der Zappler | DOGEEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | +0,71 € | Details |
| 18.09., 04:04 | Der Zappler | UNIEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -0,85 € | Details |
| 18.09., 04:03 | Der Surfer | SOLEUR | Kauf | 95,27 € | geschlossen | +2,25 € | Details |
| 18.09., 04:02 | Der Ultimative | SOLEUR | Kauf | 18,74 € | geschlossen | +0,91 € | Details |
| 18.09., 04:02 | Der Ultimative | SOLEUR | Kauf | 18,74 € | geschlossen | +1,26 € | Details |
| 18.09., 02:09 | Der Zappler | ADAEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | +0,42 € | Details |
| 18.09., 02:04 | Der Zappler | NEAREUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -0,08 € | Details |
| 17.09., 18:07 | Der Zappler | POLEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -1,47 € | Details |
| 17.09., 17:07 | Der Zappler | NEAREUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -0,40 € | Details |
| 17.09., 17:02 | Der Zappler | UNIEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -0,78 € | Details |
| 17.09., 16:07 | Der Zappler | DOTEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -1,14 € | Details |
| 17.09., 14:01 | Der Zappler | NEAREUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -0,27 € | Details |
| 17.09., 13:15 | Der Zocker | ADAEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | +7,69 € | Details |
| 17.09., 08:15 | Der Zocker | LTCEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | +4,88 € | Details |
| 17.09., 08:15 | Der Zocker | UNIEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | -0,18 € | Details |
| 17.09., 02:13 | Der Zocker | LINKEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | +6,49 € | Details |
| 17.09., 02:13 | Der Zocker | SOLEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | +8,23 € | Details |
| 17.09., 01:03 | Der Zappler | POLEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -0,55 € | Details |
| 17.09., 00:13 | Der Zocker | POLEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | -1,45 € | Details |
| 17.09., 00:13 | Der Zocker | DOTEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | -1,46 € | Details |
| 16.09., 22:03 | Der Zappler | XRPEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | +0,37 € | Details |
| 16.09., 21:27 | Der Zappler | XLMEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -1,15 € | Details |
| 16.09., 21:22 | Der Zappler | NEAREUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -1,02 € | Details |
| 16.09., 21:12 | Der Zocker | UNIEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | +1,76 € | Details |
| 16.09., 21:12 | Der Zocker | XLMEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | -0,52 € | Details |
| 16.09., 21:02 | Der Zappler | SUIEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -1,13 € | Details |
| 16.09., 20:12 | Der Zocker | SUIEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | -1,73 € | Details |
| 16.09., 19:12 | Der Zappler | NEAREUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -1,22 € | Details |
| 16.09., 19:07 | Der Zappler | UNIEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -1,35 € | Details |
| 16.09., 19:07 | Der Zappler | XLMEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -1,11 € | Details |
| 16.09., 13:06 | Der Zappler | DOTEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -0,91 € | Details |
| 16.09., 12:41 | Der Zappler | POLEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -1,09 € | Details |
| 16.09., 12:12 | Der Zocker | NEAREUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | -1,20 € | Details |
| 16.09., 10:30 | Der Zappler | POLEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -1,29 € | Details |
| 16.09., 10:05 | Der Zappler | NEAREUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | +0,37 € | Details |
| 15.09., 22:53 | Der Contrarian | APTEUR | Kauf | 75,00 € | geschlossen | +2,39 € | Details |
| 15.09., 21:53 | Der Contrarian | XLMEUR | Kauf | 75,00 € | geschlossen | +2,42 € | Details |
| 15.09., 21:53 | Der Contrarian | XRPEUR | Kauf | 75,00 € | geschlossen | +2,35 € | Details |
| 15.09., 02:07 | Der Zocker | NEAREUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | -1,49 € | Details |
| 14.09., 23:07 | Der Zocker | SUIEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | -1,84 € | Details |
| 14.09., 23:07 | Der Zocker | SOLEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | -1,85 € | Details |
| 14.09., 21:07 | Der Zocker | LINKEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | -1,99 € | Details |
| 14.09., 20:07 | Der Zocker | UNIEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | -1,25 € | Details |
| 14.09., 19:06 | Der Zappler | UNIEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -0,31 € | Details |
| 14.09., 19:06 | Der Zappler | XRPEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | +0,07 € | Details |
| 14.09., 19:02 | Der Ultimative | ETHEUR | Kauf | 21,92 € | geschlossen | -0,53 € | Details |
| 14.09., 19:02 | Der Ultimative | ETHEUR | Kauf | 21,92 € | geschlossen | -0,53 € | Details |
| 14.09., 18:06 | Der Zappler | NEAREUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -1,16 € | Details |
| 14.09., 13:13 | Der Zappler | XLMEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -1,15 € | Details |
| 14.09., 12:05 | Der Zocker | XLMEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | -0,27 € | Details |
| 14.09., 10:11 | Der Surfer | SOLEUR | Kauf | 120,64 € | geschlossen | -2,42 € | Details |
| 14.09., 09:04 | Der Zocker | XRPEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | +2,23 € | Details |
| 14.09., 09:04 | Der Zocker | ADAEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | -0,59 € | Details |
| 14.09., 08:04 | Der Zocker | FILEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | -0,34 € | Details |
| 14.09., 07:04 | Der Zocker | NEAREUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | +1,54 € | Details |
| 13.09., 23:03 | Der Zocker | FILEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | +1,27 € | Details |
| 12.09., 12:58 | Der Zocker | ADAEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | -1,79 € | Details |
| 12.09., 08:13 | Der Zappler | UNIEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -1,07 € | Details |
| 12.09., 08:06 | Der Brave | BONKEUR | Kauf | 25,00 € | offen | — | Details |
| 12.09., 07:57 | Der Zocker | POLEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | -1,33 € | Details |
| 12.09., 04:57 | Der Zocker | XLMEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | -1,44 € | Details |
| 11.09., 19:39 | Der Contrarian | ATOMEUR | Kauf | 75,00 € | geschlossen | -4,41 € | Details |
| 11.09., 18:05 | Der Brave | BONKEUR | Kauf | 25,00 € | geschlossen | +0,79 € | Details |
| 11.09., 17:56 | Der Zocker | LTCEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | +0,58 € | Details |
| 11.09., 16:50 | Der Zappler | ETHEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -1,15 € | Details |
| 11.09., 15:55 | Der Zocker | DOGEEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | -1,10 € | Details |
| 11.09., 15:55 | Der Zappler | ADAEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -0,76 € | Details |
| 11.09., 15:55 | Der Zappler | AVAXEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -0,77 € | Details |
| 11.09., 15:55 | Der Zappler | NEAREUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | +0,02 € | Details |
| 11.09., 14:55 | Der Zocker | XRPEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | -1,60 € | Details |
| 11.09., 14:55 | Der Zocker | PEPEEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | -2,34 € | Details |
| 11.09., 14:55 | Der Zocker | SOLEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | -2,16 € | Details |
| 11.09., 14:49 | Der Zappler | LINKEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -0,76 € | Details |
| 11.09., 14:34 | Der Zappler | UNIEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -0,81 € | Details |
| 11.09., 14:14 | Der Zappler | DOGEEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -1,10 € | Details |
| 11.09., 14:09 | Der Zappler | XLMEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -0,79 € | Details |
| 11.09., 14:04 | Der Brave | BONKEUR | Kauf | 25,00 € | offen | — | Details |
| 11.09., 14:04 | Der Zappler | XRPEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -1,22 € | Details |
| 11.09., 14:04 | Der Zappler | SOLEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -1,16 € | Details |
| 11.09., 14:04 | Der Zappler | PEPEEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -1,12 € | Details |
| 11.09., 14:04 | Der Zappler | ETHEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -1,16 € | Details |
| 11.09., 13:55 | Der Zocker | ETHEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | -1,45 € | Details |
| 11.09., 13:55 | Der Zocker | UNIEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | -1,17 € | Details |
| 11.09., 13:04 | Der Zappler | NEAREUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -0,03 € | Details |
| 11.09., 10:55 | Der Zocker | NEAREUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | -1,98 € | Details |
| 11.09., 05:53 | Der Zocker | DOTEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | -1,43 € | Details |
| 10.09., 23:52 | Der Zocker | APTEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | -0,56 € | Details |
| 10.09., 17:34 | Der Contrarian | BONKEUR | Kauf | 75,00 € | geschlossen | +2,45 € | Details |
| 10.09., 17:34 | Der Contrarian | PEPEEUR | Kauf | 75,00 € | geschlossen | +2,49 € | Details |
| 10.09., 03:50 | Der Zocker | ATOMEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | -2,01 € | Details |
| 10.09., 02:31 | Der Contrarian | UNIEUR | Kauf | 75,00 € | geschlossen | +2,89 € | Details |
| 09.09., 20:50 | Der Zocker | NEAREUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | -1,56 € | Details |
| 09.09., 14:50 | Der Zappler | APTEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -1,44 € | Details |
| 09.09., 14:48 | Der Zocker | APTEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | -2,29 € | Details |
| 09.09., 11:39 | Der Zappler | NEAREUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -0,12 € | Details |
| 09.09., 09:03 | Der Zappler | ATOMEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | +0,12 € | Details |
| 09.09., 08:03 | Der Zappler | NEAREUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -0,40 € | Details |
| 09.09., 06:47 | Der Zocker | DOTEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | -1,69 € | Details |
| 09.09., 06:01 | Der Ultimative | ETHEUR | Kauf | 55,23 € | geschlossen | -0,91 € | Details |
| 09.09., 05:01 | Der Ultimative | ETHEUR | Kauf | 23,12 € | geschlossen | -0,48 € | Details |
| 09.09., 05:01 | Der Ultimative | ETHEUR | Kauf | 23,12 € | geschlossen | -0,48 € | Details |
| 09.09., 00:01 | Der Zappler | ATOMEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -0,70 € | Details |
| 08.09., 21:01 | Der Zappler | DOTEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -0,81 € | Details |
| 08.09., 18:10 | Der Zappler | DOTEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -1,03 € | Details |
| 08.09., 17:45 | Der Zocker | ATOMEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | -0,03 € | Details |
| 08.09., 16:45 | Der Zocker | XRPEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | -1,67 € | Details |
| 08.09., 16:45 | Der Zocker | NEAREUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | -1,91 € | Details |
| 08.09., 16:45 | Der Zocker | ADAEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | -2,16 € | Details |
| 08.09., 16:05 | Der Zappler | NEAREUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -1,05 € | Details |
| 08.09., 16:00 | Der Zappler | ADAEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -0,67 € | Details |
| 08.09., 15:04 | Der Zappler | DOTEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | +1,89 € | Details |
| 08.09., 02:44 | Der Zocker | DOTEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | -0,70 € | Details |
| 08.09., 02:07 | Der Zappler | UNIEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -1,16 € | Details |
| 07.09., 18:42 | Der Zocker | AVAXEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | -1,49 € | Details |
| 07.09., 18:10 | Der Onchain | BTC | Kauf | 40,00 € | geschlossen | -7,91 € | Details |
| 07.09., 16:20 | Der Zappler | DOTEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -0,29 € | Details |
| 07.09., 15:42 | Der Zocker | XLMEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | -0,24 € | Details |
| 07.09., 14:00 | Der Zappler | DOTEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -0,46 € | Details |
| 07.09., 13:42 | Der Zocker | SUIEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | -1,84 € | Details |
| 07.09., 13:42 | Der Zocker | LINKEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | -2,06 € | Details |
| 07.09., 13:42 | Der Zocker | LTCEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | -1,89 € | Details |
| 07.09., 13:14 | Der Zappler | SUIEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -1,10 € | Details |
| 07.09., 13:14 | Der Zappler | LTCEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -1,15 € | Details |
| 07.09., 13:05 | Der Brave | BONKEUR | Kauf | 100,00 € | offen | — | Details |
| 07.09., 07:41 | Der Zocker | DOTEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | +6,69 € | Details |
| 07.09., 06:03 | Der Zappler | LINKEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -0,62 € | Details |
| 07.09., 03:47 | Der Brave | BONKEUR | Kauf | 100,00 € | geschlossen | +2,20 € | Details |
| 07.09., 03:40 | Der Zocker | LINKEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | +1,22 € | Details |
| 07.09., 00:04 | Der Ultimative | XBTEUR | Kauf | 28,01 € | geschlossen | -0,63 € | Details |
| 07.09., 00:04 | Der Ultimative | XBTEUR | Kauf | 28,01 € | geschlossen | -0,63 € | Details |
| 06.09., 21:12 | Der Zappler | LINKEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -1,02 € | Details |
| 06.09., 19:39 | Der Zocker | NEAREUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | -0,54 € | Details |
| 06.09., 18:01 | Der Zappler | NEAREUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | +0,15 € | Details |
| 06.09., 17:00 | Der Zappler | UNIEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -1,06 € | Details |
| 06.09., 14:39 | Der Zocker | DOTEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | +1,83 € | Details |
| 06.09., 11:09 | Der Zappler | DOTEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -0,49 € | Details |
| 06.09., 10:38 | Der Zocker | LINKEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | +3,07 € | Details |
| 06.09., 10:38 | Der Zocker | SOLEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | -1,74 € | Details |
| 06.09., 09:04 | Der Zappler | NEAREUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | +0,26 € | Details |
| 06.09., 08:38 | Der Zocker | NEAREUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | +1,16 € | Details |
| 06.09., 04:37 | Der Zocker | UNIEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | -1,87 € | Details |
| 06.09., 02:28 | Der Brave | POLEUR | Kauf | 25,00 € | offen | — | Details |
| 06.09., 02:02 | Der Zappler | UNIEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -1,13 € | Details |
| 06.09., 00:37 | Der Zocker | DOGEEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | -1,02 € | Details |
| 05.09., 22:37 | Der Zocker | LINKEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | +0,01 € | Details |
| 05.09., 22:27 | Der Brave | POLEUR | Kauf | 25,00 € | offen | — | Details |
| 05.09., 20:11 | Der Zappler | DOGEEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -1,00 € | Details |
| 05.09., 20:01 | Der Zappler | UNIEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -1,11 € | Details |
| 05.09., 19:36 | Der Zocker | ADAEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | -1,18 € | Details |
| 05.09., 18:36 | Der Zocker | UNIEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | +0,18 € | Details |
| 05.09., 18:33 | Der Surfer | SOLEUR | Kauf | 125,00 € | geschlossen | -1,18 € | Details |
| 05.09., 18:01 | Der Zappler | DOGEEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -0,81 € | Details |
| 05.09., 17:01 | Der Zappler | UNIEUR | Kauf | 50,00 € | geschlossen | -0,04 € | Details |
| 05.09., 15:36 | Der Zocker | DOGEEUR | Kauf | 60,00 € | geschlossen | +2,81 € | Details |
